ПРАЙС ЛИСТ
| Ремонт двигателя Cummins | isf 2.8 | isf 3.8\4BT | 4ISBe\4ISDe | 6ISBe\6ISDe | QSL, ISLe,L | ISM\ QSM\M11\ ISX\QSX |
6CT\ 6CTA8.3\ C8.3\EQB |
||
| снятие\установка ДВС | 10000 | 12000 | 12000 | — | — | — | — | ||
| разборка\сборка ДВС | 25000 | 30000 | 35000 | 55000 | 60000 | 75000 | — | ||
| гильзовка блока ДВС+шлифовка плоскости (без учета гильз) | 7600 | 8000 | 8000 | 12000 | 5700 мокрые гильзы | 6600 мокрые гильзы | 12000 | ||
| шлифовка коленчатого вала ДВС | 2700 | 4500 | 4500 | 6500 | 9600 | 12600 | 9600 | ||
| Ремонт головки блока цилиндров (ГБЦ) | |||||||||
| разборка\сборка ГБЦ (цена за 1 клапан) | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | ||
| ремонт направляющих ГБЦ (цена за 1 шт) | 450 | 450 | 450 | 450 | — | — | 450 | ||
| Замена напрвляющих ГБЦ | 150 | 150 | |||||||
| развертка направляющих ГБЦ | 130 | 130 | |||||||
| замена седла с изготовлением (цена за 1 шт) | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | 1200 | ||
| фрезеровка седла ГБЦ (цена за 1 шт) | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | ||
| притирка клапана ГБЦ (цена за 1 клапан) | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | ||
| чистка клапана ГБЦ (цена за 1 клапан) | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 35 | 35 | ||
| технологическая мойка ГБЦ | 400 | 400 | 500 | 700 | 700 | 900 | 700 | ||
| опрессовка гбц | 2000 | 2000 | 2000 | 3200 | 3900 | 6200 | 3200 | ||
| шлифовка плоскости ГБЦ | 1600 | 1600 | 1600 | 2400 | 2400 | 3000 | 2400 | ||
| Ремонт компрессора (1 цилиндр) | 12500 | ||||||||
| Ремонт компрессора (2 цилиндра) | 16500 | ||||||||
